Le Classement Officiel
Suivez la performance de nos joueurs pour la saison en cours.
🏆 Saison Hiver 2025
| # | Joueur | Victoires | Points Totaux |
|---|---|---|---|
| Édouard Leblanc | 15 | 95 | |
| Carole Piedalue | 14 | 88 | |
| Anabel LeMay | 12 | 85 | |
| 4 | Claudelle Martinet | 10 | 72 |
| 5 | Benjamin Marois | 9 | 65 |
| 6 | Sébastien Rouleau | 8 | 59 |
| 7 | François-Guillaume Leblanc | 6 | 42 |
| 8 | John Doe | 5 | 38 |
Les points sont mis à jour après chaque tournoi hebdomadaire. Le joueur avec le plus de points à la fin de la saison (Mars 2025) remporte la Pichet d'Or du Crokinole.
Voir le calendrier des matchs